产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:淄博裕民基诺新材料有限公司
所在地:山东 淄博
联系人:张经理 男
发布时间:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在线询盘
该产品采用振动浇注成型,抗玻璃液侵蚀性优良,主要用于玻璃窑炉的池底,池壁等部位。
产品技术参数:
指标 / 产品 | 单位 | BZM-20 | BCS-60 | BCS-65 | BN-40a | BN-40b |
Al2O3 ≧ | % | 66 | 60 | 65 | 40 | 40 |
ZrO2 ≧ | % | 19 | / | / | / | / |
Fe2O3 ≦ | % | 0.3 | 0.8 | 0.6 | / | / |
荷重软化开始温度(0.2MPa) ≧ | ℃ | 1630 | 1540 | 1600 | 1430 | 1380 |
重烧线变化(1400℃*2h) | % | 0- -0.1 | 0- -0.2 | 0- -0.2 | 0- -0.4 | 0-0.4 |
显气孔率 ≧ | % | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
常温耐压强度 ≧ | MPa | 80 | 60 | 70 | 49 | 35 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。